Non a caso la cima più elevata delle Alpi viene chiamata „Re Ortles“. Con i suoi quasi 4.000 m, infatti, sovrasta incontrastato le montagne circostanti. La montagna è visibile da differenti posizioni a Tubre.
L’appartamento Ortles è l’abitazione ideale per le famiglie. Dispone di due camere doppie con balcone, di cui una camera doppia con doccia, un bagno con cabina doccia e WC, una cucina abitabile con un tavolo. Questo appartamento di 43 mq si trova al secondo piano ed è dotato di tutto ciò che serve per potersi autogestire.
Senza moquette! Ideale per persone che soffrono di allegrie. I balconi sono esposti a sud.
Generale: Riscaldamento centralizzato, connessione internet wireless, biancheria da letto, guida gratuita delle attività e cartine dei dintorni, parcheggio, posteggio macchina esterno, asciugamani
Cucina: piano cottura con 4 fuochi, utensili da cucina, macchina per il caffè, stoviglie, frigorifero, congelatore, angolo cottura, forno a microonde, tostapane, lavastoviglie
Bagno: WC, cabina doccia, asciugacapelli
Camera da letto: camera n. 1: 1 letto matrimoniale, camera n. 2: 1 letto matrimoniale e 1 letto singolo, arredamento rustico e materassi nuovi di qualità, le lenzuola vengono cambiate una volta a settimana
Zona pranzo: sala da pranzo, posti a sedere per 6 persone
Divertimento: mangianastri, libri per adulti e per bambini, lettore CD, lettore DVD, radio, TV satellitare a schermo piatto
Ambiente esterno: balcone, sedie a sdraio, struttura chiusa, giardino, barbecue, 4 sedie da giardino, sedie a sdraio 2, doccia per cani
Stagione A | ||
11.05.2024- 20.05.2024 | 4 Pers. 84,- €/Giorno | 5 Pers 88,- €/Giorno |
13.07.2024- 24.08.2024 | ||
Stagione B | ||
10.02.2024- 16.02.2024 | 2 Pers. 69,- €/Giorno 4 Pers. 82,- /Giorno | 3 Pers. 74,- €/Giorno 5 Pers. 86,- /Giorno |
23.03.2024- 01.04.2024 | ||
21.05.2024- 07.06.2024 | ||
22.06.2024 12.07.2024 | ||
25.08.2024- 06.09.2024 | ||
28.09.2024- 04.10.2024 | ||
Stagione C | ||
07.01.2024- 02.02.2024 | 2 Pers. 65,- €/Giorno 4 Pers. 74,- /Giorno | 3 Pers. 69,- €/Giorno 5 Pers. 78,- /Giorno |
17.02.2024- 15.03.2024 | ||
04.05.2024- 10.05.2024 | ||
08.06.2024- 21.06.2024 | ||
07.09.2024- 27.09.2024 | ||
Stagione D | ||
03.02.2024- 09.02.2024 | 2 Pers. 61,- €/Giorno 4 Pers. 70,- /Giorno | 3 Pers. 65,- €/Day 5 Pers. 74,- /Day |
16.03.2024- 22.03.2024 | ||
02.04.2024-03.05.2024 | ||
05.10.2024-31.10.2024 |
Per un soggiorno per un cane o gatto si calcola una tassa di 25.- Euro per la pulizia finale.
Stagione A | ||
20.12.2024- 06.01.2025 | 4 Pers. 94,- €/Giorno | 5 Pers 98,- €/Giorno |
20.12.2024- 06.01.2025 | ||
31.05.2025- 09.06.2025 | ||
12.07.2025- 22.08.2025 | ||
Stagione B | ||
01.03.2025- 07.03.2025 | 2 Pers. 79,- €/Giorno 4 Pers. 92,- /Giorno | 3 Pers. 84,- €/Giorno 5 Pers. 96,- /Giorno |
12.04.2025- 21.04.2025 | ||
10.06.2025- 30.06.2025 | ||
01.07.2025-11.07.2025 | ||
23.08.2025- 05.09.2025 | ||
27.09.2025- 05.10.2025 | ||
Stagione C | ||
07.01.2025- 21.02.2025 | 2 Pers. 73,- €/Giorno 4 Pers. 82,- /Giorno | 3 Pers. 77,- €/Giorno 5 Pers. 86,- /Giorno |
08.03.2025- 04.04.2025 | ||
24.05.2025- 30.05.2025 | ||
06.09.2025- 26.09.2025 | ||
Stagione D | ||
22.02.2025- 28.02.2025 | 2 Pers. 69,- €/Giorno 4 Pers. 78,- /Giorno | 3 Pers. 73,- €/Giorno 5 Pers. 82,- /Giorno |
05.04.2025- 11.04.2025 | ||
22.04.2025- 23.05.2025 | ||
06.10.2025-31.10.2025 |
Per un soggiorno per un cane o gatto si calcola una tassa di 30.- Euro per la pulizia finale.
Questi prezzi valgono per un soggiorno minimale di 4 giorni.
La carta Val Venosta è incluso!
La tassa locale è di € 2,70 a persona a notte per gli adulti.( per bambini fin al´etá di 14 anni GRATIS).
Queste spese si aggiungano sul prezzo totale.